Victron Energy凝胶和AGM深循环电池
密封的VRLA深循环电池,专为苛刻的应用设计——结合了免维护的可靠性、卓越的深度放电恢复和长寿命,适用于船用、房车、电信和离网系统。
主要特点
-
密封型阀控式铅酸蓄电池技术:免维护设计,配备安全阀以防止气体积聚。
-
低自放电:在68 °F下每月能量损失小于2%;每增加18 °F则加倍
-
卓越的深度放电恢复:长时间放电后电压迅速反弹
-
坚固的结构:ABS阻燃平板设计;M8钻平铜端子确保最佳连接。
-
全球合规与保修:CE和UL认证,由Victron提供1年全球保修。
推荐的充电参数
| 模式 | AGM 深循环 | 凝胶深循环 |
|---|---|---|
| 吸收 | 14.2 – 14.6 V | 14.1 – 14.4 V |
| 浮点数 | 13.5 – 13.8V | 13.5 – 13.8V |
| 存储 | 13.2 – 13.5 V | 13.2 – 13.5 V |
| 温度补偿 | –2.2 毫伏/电池/°F | –2.2 毫伏/电池/°F |
温度补偿中心点:77 °F
12 V AGM 深循环规格
| 模型 | 容量 | 尺寸(长×宽×高) | 重量 | 摄氏度 @ 0 °F | Res. Cap @ 80 °F 阻力系数 @ 80 °F |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 AH | 90 AH | 13.78 × 6.58 × 7.20 英寸 | 59.52 磅 | 400 A | 130 分钟 |
| 110 Ah | 110 Ah | 12.99 × 6.73 × 8.66 英寸 | 70.55 磅 | 500 安 | 170 分钟 |
| 130 AH | 130 AH | 16.14 × 6.93 × 8.94 英寸 | 83.58 磅 | 550 A | 200 分钟 |
| 165 AH | 165AH | 19.09 × 6.77 × 9.45 英寸 | 103.62 磅 | 600 A | 220 分钟 |
| 220 AH | 220 AH | 20.55 × 9.37 × 9.45 英寸 | 143.30 磅 | 650 A | 250 分钟 |
| 240 安AH | 240 AH | 20.55 × 9.45 × 8.82 英寸 | 147.91 磅 | 650 A | 250 分钟 |
12 V Gel 深循环规格
| 模型 | 容量 | 尺寸(长×宽×高) | 重量 | 摄氏度 @ 0 °F | Res. Cap @ 80 °F 阻力系数 @ 80 °F |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 Ah | 110 Ah | 12.99 × 6.73 × 8.66 英寸 | 72.75 磅 | 450 A | 150 分钟 |
| 165 AH | 165 AH | 19.09 × 6.77 × 9.45 英寸 | 105.82 磅 | 550 A | 200 分钟 |
| 220 AH | 220 AH | 20.55 × 9.37 × 9.45 英寸 | 145.90 磅 | 600 A | 220 分钟 |
为您的船用、房车或离网电力系统配备Victron的Gel或AGM深循环电池——提供可靠性能、长寿命和Victron全球支持的可靠性。
